您现在的位置: 首页 > 室内三维可视化SDK开发 > 开发指南
三维场景初始化配置参数概览 参数可选择
三维场景常用配置示例:
var map = new esmap.ESMap({
container: document.getElementById('map-container'), //三维场景显示容器
mapDataSrc: '/data/', //离线三维场景数据位置
mapThemeSrc: '/data/theme/', //离线主题数据位置
focusAlphaMode: true, //对不可见图层启用透明设置 默认为true
focusAnimateMode: false, //开启聚焦层切换的动画显示
focusAlpha: 0.1, //对不聚焦图层启用透明设置,当focusAlphaMode = true时有效
viewModeAnimateMode: false, //开启2维,3维切换的动画显示
moveToAnimateMode: false, //三维场景定位跳转动画设置
defaultScaleLevel: 12, //设置默认显示级别,1到24之间的整数
modelSelectedEffect: true, //支持单击模型高亮,false为单击时模型不高亮
visibleFloors: [1,2,3], //初始显示楼层
focusFloor: 1, //初始聚焦楼层
themeID: '2001', //自定义样式主题ID
token:'', //打开三维场景对应的token
viewMode: esmap.ESViewMode.MODE_3D //初始二维还是三维状态
});
基本配置属性:
序号 | 属性名称 | 数据格式 | 默认值 | 是否必须 |
---|---|---|---|---|
1 | container | HTML DOM 元素 | document.body | 否 |
2 | defaultScaleLevel (初始显示缩放等级) | int | null | 否 |
3 | focusFloor (初始聚焦楼层) | Number | 0 | 否 |
4 | focusAlphaMode (是否对不可见图层启用透明设置) | Boolean | true | 否 |
5 | focusAnimateMode (是否开启聚焦层切换的动画显示) | Boolean | true | 否 |
6 | focusAlpha (对不聚焦图层启用透明设置(0-1之间)) | float | 0.4 | 否 |
7 | viewMode (初始二/三维状态) | esmap.ESViewMode | MODE_3D/MODE_2D | 否 |
8 | mapDataSrc (离线三维场景数据位置) | String | '/data/' | 否 |
9 | mapThemeSrc (离线主题数据位置) | String | '/data/theme/' | 否 |
10 | themeID (样式主题ID) | Number | 0 | 否 |
11 | token (打开三维场景对应的token) | String | '' | 是 |
12 | visibleFloors (初始显示楼层数组) | Array | [1] | 否 |
13 | minScaleLevel (最小缩放级别) | int | 0 | 否 |
14 | maxScaleLevel (最大缩放级别) | int | 24 | 否 |
15 | mapFloorSpan (初始楼层间距) | int | 30 | 否 |
16 | mapAudioSrc (离线语音的文件地址) | String | '/lib/' | 否 |
17 | isRandom (三维场景文件不启用缓存) | Boolean | false | 否 |
高级配置属性:
序号 | 属性名称 | 数据格式 | 默认值 | 是否必须 |
---|---|---|---|---|
1 | compassSize (指北针大小) | Number | 64 | 否 |
2 | compassPosition (指北针初始位置) | Object | esmap.ESControlPositon.LEFT_TOP | 否 |
3 | compassOffset (指北针初始偏移量) | Array | [10, 20] | 否 |
4 | callbackByFloor (楼层加载完成回调用函数) | Func | null | 否 |
5 | defaultCenter (初始三维场景中心点) | Object | {x:12683407,y:2557838} | 否 |
6 | defaultAngle (初始三维场景旋转角度) | Number | 180 | 否 |
7 | defaultTiltAngle (初始三维场景俯仰角) | Number | null | 否 |
8 | focusAnimateTime (聚焦动画时间) | Number | 0.3 | 否 |
9 | loadLabel (是否加载显示文字POI) | Boolean | true/1 | 否 |
10 | loadPoi (是否加载显示图片POI) | Boolean | true/1 | 否 |
11 | loadModel3D (是否加载显示三维模型) | Boolean | true/1 | 否 |
12 | modelLines (房间是否需要画边线) | Boolean | true/1 | 否 |
13 | poiScale (图片POI整体放大设置) | float | 1.0 | 否 |
14 | labelScale (文本POI整体放大设置) | float | 1.0 | 否 |
15 | enableCollide (POI开启碰撞不显示) | Boolean | true | 否 |
16 | mergeModel3D (开启模型合并高性能显示) | Boolean | false | 否 |
17 | cameraMode (三维场景视角) | String | "normal"(默认普通视角) "near"(近视视角) |
否 |
18 | slots(是否开启车位贴图) | Boolean | false(默认) true(有车位贴图时使用) |
否 |